12.09.2021 - LM, Jug./Hgr. D Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
1Johannes Kühl / Luise Viola Vier | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
25Gerald Wienhöfer / Marie Doemeland | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
39Christoph Walsleben / Laura Krebs | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
40Nico Kramer / Franziska Birger | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 4 |
42Benjamin Häfele / Avelina Hötzel | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
45Lucas Tuchen / Inga Seegers | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Johannes Kühl / Luise Viola Vier | |||||||
25Gerald Wienhöfer / Marie Doemeland | |||||||
39Christoph Walsleben / Laura Krebs | 2 | 5 | |||||
40Nico Kramer / Franziska Birger | |||||||
42Benjamin Häfele / Avelina Hötzel | |||||||
45Lucas Tuchen / Inga Seegers | 1 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Johannes Kühl / Luise Viola Vier | |||||||
25Gerald Wienhöfer / Marie Doemeland | |||||||
39Christoph Walsleben / Laura Krebs | |||||||
40Nico Kramer / Franziska Birger | |||||||
42Benjamin Häfele / Avelina Hötzel | |||||||
45Lucas Tuchen / Inga Seegers |